Supported chains
Last updated: May 31, 2026
DeFiMath uses the CLZ opcode (EIP-7939), introduced in EVM Osaka. It runs on any chain that has rolled forward to Osaka or later. The table below tracks chains we've verified.
| Chain | Type | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Ethereum | L1 | Live | Fusaka hard fork, Dec 3, 2025 |
| Arbitrum One | L2 (optimistic) | Live | ArbOS 51 “Dia”, Jan 8, 2026 |
| Arbitrum Nova | L2 (optimistic) | Live | ArbOS 51 “Dia”, Jan 8, 2026 |
| BNB Smart Chain | L1 | Live | Mendel hard fork, Apr 28, 2026 |
| Base | L2 (OP Stack) | Pending | Awaiting Superchain Fusaka enablement upgrade |
| OP Mainnet | L2 (OP Stack) | Pending | Awaiting Superchain Fusaka enablement upgrade |
| Unichain | L2 (OP Stack) | Pending | Awaiting Superchain Fusaka enablement upgrade |
| Ink | L2 (OP Stack) | Pending | Awaiting Superchain Fusaka enablement upgrade |
| Soneium | L2 (OP Stack) | Pending | Awaiting Superchain Fusaka enablement upgrade |
| Polygon PoS | L1 (sidechain) | Pending | Madhugiri (Dec 2025) and Giugliano (Apr 2026) added some Fusaka EIPs; CLZ not yet included |
| Linea | L2 (zkEVM) | Pending | Targeting Type-1 EVM equivalence; CLZ depends on prover support |
Don't see a chain you need? Open an issue on GitHub and we'll verify and add it.